
ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2015
Erogazione di servizi di trasporto pubblico su gomma. Servizio di scuolabus.
Gran Turismo e trasporti urbani
Scarica gli orari di Alatri [PDF]
Linea |
---|
LINEA N° 1 P.le Stazione-Osped.-Civette Partenza P.le Stazione |
LINEA N° 2 Laguccio-S.Emidio-Alatri Partenza Laguccio |
LINEA N° 2 Laguccio-S.Emidio-Alatri Partenza Ospedale |
LINEA N° 3 Laguccio-Basciano-Alatri Partenza Laguccio |
LINEA N° 3 Laguccio-Basciano-Alatri Partenza Ospedale |
LINEA N° 4 Alatri-Castagneto Partenza P.le Stazione |
LINEA N° 4 Alatri-Castagneto Partenza Castagneto |
LINEA N° 5 Alatri-SS.155-Collelavena Partenza Ospedale |
LINEA N° 5/ Alatri-Cimitero Partenza Ospedale |
LINEA N° 5/ Alatri-Cimitero Partenza Cimitero |
LINEA N° 6/13 Alatri-Fiura-Gaudo |
LINEA N° 7 V.Termini-Tecch.-Alatri Partenza V.Termini |
LINEA N° 7 V.Termini-Tecch.-Alatri Partenza P.le Stazione |
LINEA N° 8 Laguccio-Tecchiena-Alatri Partenza Cap. Zeppieri |
LINEA N° 8 Laguccio-Tecchiena-Alatri Partenza Ospedale |
LINEA N° 9 Alatri-Colleprata-Vicero Partenza P.le Stazione |
LINEA N° 10 C.Com.Panorama-Tecc. -Alatri Partenza C.Com.Panorama |
LINEA N° 10 C.Com.Panorama-Tecc. -Alatri Partenza Ospedale |
LINEA N° 11 Pignano-Tecch.-Alatri Partenza S. Stefano |
LINEA N° 11 Pignano-Tecch.-Alatri Partenza Ospedale |
LINEA N° 12 Tecch.-M.S.Marino-Alatri Partenza Tecchiena |
LINEA N° 12 Tecch.-M.S.Marino-Alatri Partenza P.le Stazione |
LINEA N° 13/6 Alatri-Fiura-Carano Partenza Ospedale |
F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 | 7.50 | 8.30 | 9.10 | 9.50 | 10.35 | 11.15 | 12.20 | 13.30* | 14.10 | 15.30 | 16.30 | 17.40 | 18.50 | 19.10 | |
7.35 | 8.50 | 10.35 | 14.35 | 15.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fine corsa Mole Bisleti |
8.20 | 10.10 | 11.40* | 12.50 | 13.40 | 15.20 | 16.55 | 19.30 | - | - | - | - | - | - | - | Fine corsa Mole Bisleti |
7.25 | 9.05 | 11.15 | 16.40* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.20 | 10.35 | 13.40 | 16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Il martedi parte alle 16.00 e dal Laguccio va diretta ad AlatriPart. Laguccio ore 18.50 |
7.00 | 9.20* | 11.35* | 13.35* | 16.20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Transita per Vicero Colleprata |
7.20* | 10.00* | 12.15 | 14.20* | 17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Transita per Vicero Colleprata |
7.25* | 9.40 | 12.15 | 12.00* | 13.40* | 15.00 | 17.30 | 18.40 | - | - | - | - | - | - | - | * Prolungamento |
9.00 | 10.20 | 15.00 | 16.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.15 | 10.30 | 15.15 | 16.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.25** | 10.40 | 12.50 | 13.50* | 16.00 | 18.50** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * percorso Linea 6 ** P. Alloggio |
7.25* | 10.00 | 15.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linea veloce: ore 13.25
Via Termini - Ospedale * parte da Montelena |
9.30 | 11.25 | 12.50 | 13.40 | 14.25 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.30 | 11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.25 | 13.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.30** | 09.20* | 10.00** | 11.35* | 13.35* | 14.20** | 15.30 | 16.20* | 18.10 | - | - | - | - | - | - | *prosegue per Castagneto Linea 4 ** Part. Castagneto |
7.20 | 11.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Le corse transitano per M. S. Marino |
9.50 | 13.40** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Le corse transitano per M. S. Marino |
7.25 | 8.50 | 12.05 | 14.20 | 16.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.25* | 11.40 | 13.40 | 16.20 | 19.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * Non transita per la piazza di Tecchiena |
7.30 | 9.10 | 11.45 | 14.45 | 17.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08.20** | 11.10 | 12.50 | 13.30* | 14.25 | 17.00 | 19.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | * Transita per le Civette ** Baladassarre |
6.30* | 7.35* | 8.20 | 9.40 | 13.47* | 14.35 | 17.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | *P.Alloggio - Percorso Linea 1 **Term. P.Alloggio |
La Reali srl, grazie all’esperienza e alla tradizione ultra ventennale è diventata oggi un’azienda leader nel settore del gran Turismo.
L'agenzia di viaggi Aletrium Travel è presente da anni nel settore turistico. L'agenzia opera come biglietteria con emissione diretta per viaggi in treno, in nave ed in aereo con le migliori compagnie...
L’ostello per la gioventù “Le Fraschette” è situato nel cuore della Ciociaria, terra ricca di storia, arte, natura e religione.