
ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2015
Erogazione di servizi di trasporto pubblico su gomma. Servizio di scuolabus.
Gran Turismo e trasporti urbani
Linea |
---|
LINEA N° 1 B. Cracconi-Cona Petrella-Via Murate-Castelmassimo-Veroli Partenza BV. Cracconi |
LINEA N° 1 B. Cracconi-Cona Petrella-Via Murate-Castelmassimo-Veroli Partenza BV. Cracconi |
LINEA N° 2 Font. Diomira Uliveto - S. Angelo-Foiano-Veroli Partenza F. Diomira |
LINEA N° 2 Font. Diomira Uliveto - S. Angelo-Foiano-Veroli Partenza Veroli |
LINEA N° 3 Cerrito-S. Maria Amaseno Lazzarone-S. Francesca-Veroli Partenza Cerrito |
LINEA N° 3 Cerrito-S. Maria Amaseno Lazzarone-S. Francesca-Veroli Partenza Veroli |
LINEA N° 4 Bv. Cracconi-S. Anna-S. Giuseppe Veroli Partenza B. Cracconi |
LINEA N° 4 Bv. Cracconi-S. Anna-S. Giuseppe Veroli Partenza Veroli |
LINEA N° 5 Civita-La Mosca-Veroli * Virano Case Cibba Partenza Civita |
LINEA N° 5 Civita-La Mosca-Veroli * Virano Case Cibba Partenza Veroli |
LINEA N° 6 Scifelli-F.Fratta-S. Francesca-Villa di Rosi-Virano-Crocifisso-Veroli Partenza Scifelli |
LINEA N° 6 Scifelli-F.Fratta-S. Francesca-Villa di Rosi-Virano-Crocifisso-Veroli Partenza Veroli |
LINEA N° 7 Casamari Abbaz.-Scifelli Colleberardi-Veroli Partenza Casamari Abbazia |
LINEA N° 7 Casamari Abbaz.-Scifelli Colleberardi-Veroli Partenza Veroli |
LINEA N° 8 Casamari 4 Strade-Colleberardi Veroli Partenza Casamari 4 Strade |
LINEA N° 8 Casamari 4 Strade-Colleberardi Veroli Partenza Veroli |
LINEA N° 9 BIS Scifelli – Colleberardi–4 Strade–S. Cristoforo–Giglio Scuole Partenza Scifelli |
LINEA N° 9 BIS Scifelli – Colleberardi–4 Strade–S. Cristoforo–Giglio Scuole Partenza Giglio |
LINEA N° 10 Veroli-Peticosa-T. Caravicchia-S. Leucio |
LINEA N° 11 Giglio Uliveto-Colleciaffone B.-S. Vito Giglio Scuole |
LINEA N° 12 Giglio 4Strade-Ripiano-C. Palmerini 4Strade-B.Boville Giglio Scuole |
LINEA N° 13 S. Franc.-C. Gattone-S. Franc.-Villa di Rosi Chiarano-C. Ceci e ritorno |
LINEA N° 15 Giglio Scuole-Case Petriglia-I Cerri-La Vittoria-Forano-Giglio |
LINEA N° 16 Citt Bianca Casino Bisleti La Mosca-Virano-C.Cibba-Veroli Partenza Giglio |
LINEA N° 16 Citt Bianca Casino Bisleti La Mosca-Virano-C.Cibba-Veroli Partenza Veroli |
FIUGGI La Magione-SS. 155-Fiuggi Istituto Alberghiero Part. La Magione |
FIUGGI La Magione-SS. 155-Fiuggi Istituto Alberghiero Partenza Fiuggi |
ITIS ISOLA DEL LIRI S.Anna–Bar Pallitto-Filippine–Stat. Cimitero-La Mosca-S. Francesca–Colleberardi–Abb. di Casamari–Isola Liri Part. S.Anna |
ITIS ISOLA DEL LIRI S.Anna–Bar Pallitto-Filippine–Stat. Cimitero-La Mosca-S. Francesca–Colleberardi–Abb. di Casamari–Isola Liri Part. ITIS ISOLA DEL LIRI |
F | F | F | F | F | F | F | F | F | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 | 11.30* | - | - | - | - | - | - | - | * Corsa Veloce: Bivio Cracconi – M. del Piano – Veroli |
11.30** | 13.35 | - | - | - | - | - | - | - | ** Corsa Veloce: Bivio Cracconi – M. del Piano – Veroli |
07.20* | 13.40* | - | - | - | - | - | - | - | * Transita per Colle del Bagno |
12.40** | - | - | - | - | - | - | - | - | ** Fine corsa Giglio scuole |
7.00* | 7.15** | 11.30 | 14.10 | - | - | - | - | - | * Arriva fino a S. Maria ** Transita per S.Francesca |
6.40 | 10.50** | - | - | - | - | - | - | - | ** Transita per S.Francesca |
7.15** | 9.20 | 11.30* | 12.45 | 16.10 | - | - | - | - | * Non transita per S. Anna ** Part.Bar S.Anna |
9.10 | 12.35 | 12.15 | 13.35 | 16.00 | 17.25** | 17.50 | - | - | |
7.15 | 8.45* | 12.55 | 14.00 | 15.30 | 17.00 | - | - | - | * Le corse con asterisco transitano per VIRANO - CASE CIBBA |
7.00 | 7.30 | 8.20 | 12.30 | 13.35* | 14.15* | 16.35 | - | - | * Le corse con asterisco transitano per VIRANO - CASE CIBBA |
7.35** | 8.40 | 10.25 | 12.00 | 14.30** | 17.05 | - | - | - | ** Parte da Casamari Abbazia *** transita per Case Cibba |
8.15 | 10.00 | 11.30 | 13.30 | 14.15 | 14.10* | 16.35 | - | - | ** Parte da Casamari Abbazia *** transita per Case Cibba |
7.25 | 9.50* | 13.00* | - | - | - | - | - | - | * Corsa Veoloce Casamari – S.P. Veroli |
9.20 | 12.30** | 13.35 | - | - | - | - | - | - | ** Prolunga per La Vittoria - Ripiano |
7.10* | 10.55** | - | - | - | - | - | - | - | * Transita per S. Cristoforo |
10.25 | 13.45* | - | - | - | - | - | - | - | * Transita per S. Cristoforo |
7.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.45** | 7.40* | 9.00 | 10.30 | 11.50* | 13.30* | 14.15* | 14.40 | 16.00 | * prolungamento a Casciotti ** Part.Casciotti - Torre Carav.-Veroli |
7.15 | 14.05 | - | - | - | - | - | - | - | |
7.20 | 10.50 | - | - | - | - | - | - | - | |
7.40 | 14.05 | - | - | - | - | - | - | - | |
07.40* | 08.40 | 12.10* | - | - | - | - | - | - | |
07.40*** | 08.20* | 11.50** | - | - | - | - | - | - | * Linea veloce: Giglio Foiano - La Vittoria - La Mosca - Veroli ** C.Cibba - Virano |
7.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | * Linea veloce: Giglio Foiano - La Vittoria - La Mosca - Veroli ** C.Cibba - Virano |
6.40* | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.10 | 14.50 | - | - | - | - | - | - | - | |
7.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.05 | 13.30 | - | - | - | - | - | - | - |
La Reali srl, grazie all’esperienza e alla tradizione ultra ventennale è diventata oggi un’azienda leader nel settore del gran Turismo.
L'agenzia di viaggi Aletrium Travel è presente da anni nel settore turistico. L'agenzia opera come biglietteria con emissione diretta per viaggi in treno, in nave ed in aereo con le migliori compagnie...
L’ostello per la gioventù “Le Fraschette” è situato nel cuore della Ciociaria, terra ricca di storia, arte, natura e religione.